| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
96年11月29日 |
永久 |
連結 |
法規小組 |
|
96年11月29日 |
永久 |
連結 |
法規小組 |
|
96年11月29日 |
永久 |
連結 |
法規小組 |
|
96年11月29日 |
永久 |
本局網站 |
各單位 |
|
96/12 |
永久 |
連結立法院議事暨公報管理系統網站 |
秘書室 |
|
96/12/20 |
永久 |
本局網站 |
業務組 |
|
| 和平港不適用強制引水辦法 | 96/12/20 | 永久 | 本局網站 | 航政組 |
| 花蓮港不適用強制引水辦法 | 96/12/20 | 永久 | 本局網站 | 航政組 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
無此項資料 |
|
|
|
|
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
無此項資料 |
|
|
|
|
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
| 100年度提升服務品質實施計畫 | 100/03 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 |
| 99年度提升服務品質實施計畫 | 99/02 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 |
98/02 |
永久 |
本局網站 |
秘書室 |
|
| 100/08 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 | |
| 98/03 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
| 100年施政計畫及重點 | 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 |
| 99年施政計畫及重點 | 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 |
每年5月 |
永久 |
本局網站 |
秘書室 |
|
每年5月 |
永久 |
本局網站 |
秘書室 |
|
每年5月 |
永久 |
本局網站 |
秘書室 |
|
| 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 | |
| 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 | |
| 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 | |
| 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 | |
| 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 | |
| 每年5月 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
每年7月定期出版 |
永久 |
本局網站 |
會計室 |
|
| 交通年鑑 | 每年7月定期出版 | 永久 | 網站連結 | 秘書室 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
92/10 |
永久 |
本局網站 |
工務組 |
|
| 92/11 | 永久 | 本局網站 | 工務組 | |
| 92/11 | 永久 | 本局網站 | 工務組 | |
| 92/10 | 永久 | 本局網站 | 工務組 | |
| 2008/3/3 | 永久 | 本局網站 | 秘書室秘一科 | |
| 97/12 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 | |
| 96/12 | 永久 | 本局網站 | 港務組 | |
| 對大陸旅客搭乘郵輪來港觀光及船舶直航衍生問題研析專報 | 98/12 | 永久 | 本局網站 | 政風室 |
| 論工作考成與員工績效獎金的關係 | 98/12 | 永久 | 本局網站 | 秘書室 |
| 剖析花蓮港AIS及VTS整合式服務系統效益之研究報告 | 99/12 | 永久 | 本局網站 | 港務組 |
| 花蓮港東防波堤災害態樣與修復加固最適工法之研究 | 99/12 | 永久 | 本局網站 | 港工處 |
| 花蓮港經營績效與組織變革及國際會計準則實施之探討 | 99/12 | 永久 | 本局網站 | 會計室 |
| 花蓮港推動綠色港口之探討 | 100/11 | 永久 | 本局網站 | 棧埠處 |
| 論激勵方法在人事管理中的運用 | 100/11 | 永久 | 本局網站 | 人事室 |
| 海洋環境保護與船舶海洋污染防制公約規定 | 100/11 | 永久 | 本局網站 | 安環組 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
| 參加太平洋港口協會第98屆年會 | 100/10 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 業務組 |
| 赴福建廈門港及泉州港參訪 | 100/03 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 港工處 |
| 參訪大陸港口暨參加第五屆中國郵輪產業發展大會 | 99/11/30 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 業務組 |
| 大陸華北地區港口參訪 (天津港、秦皇島港、煙台港、青島港) | 99/01 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 業務組、工務組 |
97/04/30 |
永久 |
連結公務出國報告專區 |
工務組 |
|
96/10/31 |
永久 |
連結公務出國報告專區 |
工務組 |
|
| 出席第25屆國際港埠協會IAPH雙年會暨世界港埠大會與花蓮港務局代表團參觀美國洛杉磯港及參訪長堤港 | 96/08/27 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 工務組 |
| 考察東南亞港埠旅運設施及拜訪郵輪公司 | 95/10/11 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 業務組 |
| 澳洲雪梨等港口與沿海海岸景觀設施之參訪 | 95/10/05 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 工務組 |
| 考察日本及加拿大之港口觀光遊憩建設 | 94/11/11 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 工務組、港工處 |
| 參觀加拿大西岸港口觀光遊憩港 | 94/01/06 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 工務組 |
| 參訪日本神戶、大 阪及東京港埠觀光遊憩設施 | 93/11/02 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 港務組 |
| 參訪美國洛杉磯長堤港暨舊金山漁人碼頭 | 92/02/28 | 永久 | 連結公務出國報告專區 | 業務組、工務組 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
每年8月底前 |
永久 |
本局網站 |
會計室 |
|
| 每年3月底前 | 永久 | 本局網站 | 會計室 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
無此項資料 |
|
|
|
|
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
無此項資料 |
|
|
|
|
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
96/11/1 |
5年 |
本局網站 |
工務組 |
|
| 98/06/17 | 10年 | 本局網站 | 工務組工事科 |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
| 行政大樓環境綠美化維護契約 | 100/02 | 一年 | 公開陳列(本局2樓) | 秘書室(第三科) |
| 港勤船海上保險契約 | 100/02 | 一年 | 公開陳列(本局2樓) | 秘書室(第三科) |
| 建築物保險契約 | 100/02 | 一年 | 公開陳列(本局2樓) | 秘書室(第三科) |
| 電梯保養契約 | 100/02 | 一年 | 公開陳列(本局2樓) | 秘書室(第三科) |
| 碼頭裝卸設備保險契約 | 100/02 | 一年 | 公開陳列(本局2樓) | 秘書室(第三科) |
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
無此項資料 |
|
|
|
|
| 內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管時間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
96/11/29 |
永久 |
本局網站 |
人事室 |
|
| 業務職掌 | 96/11/29 | 永久 | 本局網站 | 人事室 |