| 災害防救計畫本文 | 本港轄區內災害因應處理案例概述 |
| 交通部所屬各國際商港管轄地區劃分圖 | 花蓮港船舶進出港作業服務指南 |
| 交通部花蓮港務局災害防體系圖 | 花蓮港務局船舶與港埠設施遭受恐怖破壞事件應變作業要點 |
| 花蓮港務局災害緊急應變通報系統圖 | 台東地區離島客輪海難救護聯繫須知 |
| 海難遇險警報及訊息之接收放與流程圖 | 花蓮港務局海嘯災害防救作業要點 |
| 花蓮港務局災害緊急應變小組編組表 | 花蓮港務局天然災害防救作業要點 |
| 花蓮港務局災害緊急應變小組主要成員聯繫表 | 花蓮港務局一般海難救助作業要點 |
| 交通部花蓮港務局災害通報表 | 花蓮港務局火災處理作業要點 |
| 港務局重大災害速報表 | 花蓮港務局海洋油污染緊急應變計畫 |
| 演練與演習花絮 | 花蓮港務局支援地方災害處理作業要點 |
| 花蓮港務局商港管轄區內遇難船舶拖救計畫 | |
| H1N1 防疫專區 | 我國因應流感大流行準備第二期計畫 http://flu.cdc.gov.tw/ct.asp?xItem=3480&ctNode=834&mp=150 |
| 行政院衛生署疾病管制局全球資訊網 | |
| 流感防治網 | 風災災害防救業務計畫(99/04/20核定) (54頁、86頁所列「文化資產保護法」名稱更正為「文化資產保存法」) |
| 中央流行疫情指揮中心 | |
| SARS專屬網頁 | |
| 24小時緊急聯絡電話(03)8344476/傳真(03)8333771 | |
災防相關資訊連結網站:
http://www.fema.gov/plan/index.shtm (98/12/29) 更新日期:99/06/09